Maria Teresa Vaccari
Consulenza informatica
Esperienze di lavoro
Da maggio 2021 assunta presso Regione Emilia-Romagna
Servizio Funzionamento e Gestione
Area Gestione e supporto allo sviluppo delle applicazioni informatiche e dei siti web dell’Assemblea legislativa
Da agosto 2000 ad aprile 2021 esercizio della libera professione come consulente informatica:
- collaborazioni professionali con software house e web agency
- docenza in ambiente Microsoft .NET
- realizzazioni di siti internet
- collaborazioni con uffici stampa per redazione siti e gestione mailing-list
Dal dicembre 1987 al luglio 2000 assunta presso C.E.DA.F. Scarl – Forlì, società di rilevanza nazionale fondata nel 1973 con circa 100 dipendenti. Ultima qualifica: esperto di problematiche applicative della Business Area Pubblica Amministrazione-Servizi Demografici e Tributi Locali.
Funzioni di responsabilità
Per saperne di più
Responsabile area applicativa: | con funzioni di esperto della problematica applicativa indipendentemente dall’ambiente di sviluppo e coordinatore del gruppo di lavoro (8-10 persone). |
---|---|
Responsabile prodotto sw: | con funzioni di manutenzione sw, aggiornamento tecnologico e normativo, gestione versioni e release |
Referente cliente: | per Comuni di medio/grandi dimensioni (tra i quali Forlì, Rieti, Pistoia) e Province (tra le quali Padova, Modena) con funzioni di “interfaccia” tra il cliente e gli altri settori aziendali (tecnici hw, commerciali, aree applicative) |
Capo-progetto produzione sw: | analisi dati e funzionale, disegno della banca dati, stesura preventivi, coordinamento del gruppo di lavoro (4-6 persone), gestione stato avanzamento lavori, redazione materiale dimostrativo |
Capo-progetto installazioni hw e sw: | apertura progetto e pianificazione attività ed interventi presso il cliente, coordinamento risorse e referente per i diversi settori aziendali (commerciale, amministrazione, tecnici hw, sistemisti, responsabili applicativi sw) |
Supporto alle attività commerciali
Per saperne di più
Dimostrazione prodotti: | presentazione pacchetti applicativi sotto l’aspetto tecnico, architetturale e funzionale. I referenti delle dimostrazioni sono, a seconda dei casi (rivenditori, clienti, Commissioni giudicatrici in sede di gare pubbliche), consulenti ed esperti informatici, rappresentanti dell’Ammistrazione Pubblica (assessori, segretari comunali, dirigenti di settore), addetti degli uffici interessati. |
---|---|
Partecipazione a fiere e convegni: | preparazione schede tecniche e materiale dimostrativo su supporto cartaceo ed informatico, assistenza al commerciale in stand. |
Analisi di fattibilità: | analisi delle esigenze del cliente e delle nuove normative, verifica di eventuali vincoli (organizzativi, hw e sw esistenti), redazione di un progetto di massima da proporre al committente con valutazione dei tempi di realizzazione |
Stesura preventivi: | analisi dettagliata in termini di tempi e scadenze di attività di produzione sw (ex-novo o per adeguamento normativo) e di installazione e avviamento presso clienti. |
Redazione progetti in occasione di gare pubbliche: | analisi del capitolato, verifica rispondenza del sw esistente o analisi di fattibilità di nuovo sw, descrizione funzionale della soluzione proposta, scheda tecnica del sw, piano di avviamento e formazione. |
Produzione software
Per saperne di più
Attività: | programmazione manutenzione sw analisi tecnica, EDP analisi dati e funzionale di sistemi informativi di media complessità (progetti fino a 10.000 ore/uomo) |
---|---|
Linguaggi di programmazione: | COBOL, C, ESQL-C, VISUAL BASIC, ASP, C#, JAVA |
Gestore di Banche Dati e RDBMS: | SESAM, INFORMIX, ORACLE, ACCESS, SQLSERVER, MYSQL, POSTGRES |
Ambienti di sviluppo: | mainframe BS2000 mini Unix client/server Windows95 e succ. |
Aree applicative: | Amministrazioni Comunali e Provinciali: Servizi Demografici, Ufficio Tecnico, Ufficio Tributi, SUAP, Protocollo, Interoperabilità |
Assistenza clienti
Per saperne di più
Corsi di formazione: | preparazione manuali utenti e materiale di supporto ai corsi di addestramento agli addetti ed, eventualmente, ai responsabili informatici. |
---|---|
Hot line telefonica: | assistenza telefonica, rilevazione e diagnosi di anomalie, segnalazioni di errori e malfunzionamenti. |
Installazione sw: | installazione fisica del sw, parametrizzazione del sistema, configurazione ed abilitazione degli utenti applicativi. |
Curriculum vitae
Maggio 2021 – oggi
Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna
Curriculum vitae
2000 – 2021
Libera professione
Gennaio 2016 – Febbraio 2020
Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna
1987 – 2000
Dipendente Cedaf
Corsi di formazione
Nel corso degli anni, sono stati frequentati corsi di formazione e aggiornamento professionale all’interno e all’esterno dell’azienda – alcuni dei quali hanno ottenuto il finanziamento CEE per la formazione professionale – riguardanti i seguenti argomenti:
- Analisti di sistemi informativi (sei mesi)
- Unix
- Informix
- Oracle
- Sqlserver
- Analisi dati
- Analisi funzionale
- Gestione gruppi di lavoro
- Windows95 e Windows NT
- Tecnologia Microsoft .NET
Indirizzo
Via Fiume Montone 4
47121 Forlì FC
Telefono
0543 370142
347 1593160